Magnetic switches
Explore the current community-favorite switches for your mechanical keyboards, based on real sales data, along with keyboard shops selling them and offering you various discounts with the KBDNEWS coupon code.
Take the Switch Quiz for a guided tour, or explore the beginner's switch selection guide!
The list includes the 500 best-selling switch models featured in the monthly switch market overviews compiled since 2024.
| What? | |
|---|---|
| Order? | |
| Type? | |
| Color? |
| # | Top switches | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sillyworks x Gateron Type R tactile, 5-pin, PA66/PA66/POM, 55/60gF, 2.2/3.0mm | 153 HUF | 12 offers | |
| 2 | Keygeek Y2 linear, 5-pin, PA12/PA12/U5+ UPE, 32/37gF, 2.0/3.6mm | 100 HUF | 13 offers | |
| 3 | Gateron Oil King linear, 5-pin, Nylon PA66/INK/POM, 55/65gF, 2.0/4.0mm | 178 HUF | 21 offers | |
| 4 | TTC Frozen V2 Silent (TTC Silent Glacier) silent linear, 3-pin, PC/PC/POM, 39/43gF, 2.0/3.5mm | 138 HUF | 10 offers | |
| 5 | Cherry MX2A Black linear, 5-pin, Nylon/Nylon/POM, 60/90gF, 2.0/4.0mm | 81 HUF | 7 offers | |
| 6 | Keygeek Blue Cheese V2 linear, 5-pin, PA66/PA66/L4 (POM), 0/52gF, 2.0/3.8mm | 116 HUF | 5 offers | |
| 7 | Keygeek SU Color V2 (45g) linear, 5-pin, PA12 Nylon (glitter)/PA12 Nylon (glitter)/U5+ (UPE), 45/50gF, 2.0/3.6mm | 109 HUF | 4 offers | |
| 8 | TTC Bluish White (V2) Silent silent tactile, 3-pin, PC/Nylon/POM, 42/50gF, 2.0/3.5mm | 134 HUF | 10 offers | |
| 9 | Gateron Milky Yellow Pro linear, 5-pin, Nylon/Nylon/POM, 50/62gF, 2.0/4.0mm | 39 HUF | 19 offers | |
| 10 | Gateron Grape Smoothie silent tactile, 5-pin, POM/POM/POM, 60/63gF, 1.5/3.8mm | 144 HUF | 4 offers | |
| 11 | Yushakobo Fairy silent linear, 5-pin, PC/PA66 Nylon/POM, 35/0gF, 1.9/3.7mm | 138 HUF | 1 offers | |
| 12 | Akko Penguin Silent silent tactile, 5-pin, PA/PA/POM, 48/65gF, 2.0/3.3mm | 91 HUF | 5 offers | |
| 13 | Greetech Blue clicky, 3-pin, //, 55/0gF, 0.0/3.8mm | 25 HUF | 1 offers | |
| 14 | HMX Caramel Pudding V2 linear, 5-pin, PA12 Nylon/P4 (PA66 Nylon + fiberglass)/H1, 37/45gF, 2.0/3.7mm | 100 HUF | 5 offers | |
| 15 | GAZZEW Boba U4T tactile, 5-pin, GAZZEW/GAZZEW/POM, 0/62gF, 0.0/4.0mm | 169 HUF | 2 offers | |
| 16 | Akko Rosewood linear, 5-pin, PC/PA/PA, 40/50gF, 2.0/4.0mm | 88 HUF | 10 offers | |
| 17 | Gateron Baby Kangaroo (V2) tactile, 5-pin, PC/Nylon/POM, 59/67gF, 2.0/3.4mm | 159 HUF | 16 offers | |
| 18 | HMX Yogurt S linear, 5-pin, PA12 Nylon/thickened P7/POM, 45/53gF, 2.0/3.5mm | 100 HUF | 6 offers | |
| 19 | Outemu Silent Honey Peach V3 silent linear, 5-pin, nylon/nylon/POM, 40/50gF, 2.0/3.3mm | 75 HUF | 10 offers | |
| 20 | TTC X Pantheonkeys PT Black linear, 5-pin, Nylon/Nylon/POM, 43/50gF, 2.0/4.0mm | 94 HUF | 4 offers | |
| 21 | Keygeek Y3x linear, 5-pin, PA66 Nylon/PA66 Nylon/M5 POM, 48/53gF, 2.0/3.8mm | 81 HUF | 6 offers | |
| 22 | Akko Fairy (silent) silent linear, 5-pin, PA/PA/POM, 50/55gF, 2.0/3.3mm | 94 HUF | 5 offers | |
| 23 | Taro N Sweet Potato V2 linear, 5-pin, POK/LY/LY, 45/52gF, 2.0/3.4mm | 144 HUF | 2 offers | |
| 24 | lowprokb Choc (V1) Ambients Twilight silent linear, 5-pin, //, 35/35gF, 1.5/3.0mm | 297 HUF | 2 offers | |
| 25 | Outemu Cream Yellow Pro silent tactile, 5-pin, Nylon/Nylon/POM, 50/60gF, 2.0/3.3mm | 78 HUF | 4 offers | |
| 26 | HMX Hydra tactile, 5-pin, PC/P2/POM, 42/50gF, 2.3/3.1mm | 116 HUF | 5 offers | |
| 27 | Greetech Blue clicky, 5-pin, //, 55/0gF, 0.0/3.8mm | 28 HUF | 1 offers | |
| 28 | HMX Blue Star silent tactile, 5-pin, PC/Nylon PA66+TPE/POM, 35/48gF, 2.5/3.7mm | 134 HUF | 1 offers | |
| 29 | HMX Xinhai (light) linear, 5-pin, Nylon PA12/Nylon/POM, 37/45gF, 2.0/3.4mm | 88 HUF | 9 offers | |
| 30 | Huano Sakura linear, 5-pin, POK/Nylon/POM, 35/45gF, 2.0/3.6mm | 172 HUF | 1 offers | |
| 31 | Akko Cream Blue Pro V5 tactile, 5-pin, PC/Nylon PA66/PA12, 45/55gF, 2.0/3.3mm | 78 HUF | 1 offers | |
| 32 | Akko Cream Yellow Pro V3 linear, 5-pin, PC/PA/POM, 50/55gF, 2.0/3.3mm | 62 HUF | 10 offers | |
| 33 | Gateron KS-9 Blue clicky, 3-pin, PC/Nylon/POM, 60/0gF, 2.0/4.0mm | 116 HUF | 1 offers | |
| 34 | Akko x HMX Cilantro tactile, 5-pin, PA66/PA66/POM, 36/56gF, 2.0/3.5mm | 88 HUF | 4 offers | |
| 35 | HMX Firecracker tactile, 5-pin, P3/P6/POK, 40/58gF, 2.5/3.5mm | 112 HUF | 4 offers | |
| 36 | lowprokb Choc (V1) Sunset tactile, 5-pin, //, 35/45gF, 1.5/3.0mm | 394 HUF | 1 offers | |
| 37 | Cherry MX2A Brown RGB tactile, 5-pin, Nylon/Nylon/POM, 48/60gF, 2.0/4.0mm | 109 HUF | 4 offers | |
| 38 | Keebz N Cables x HMX Ice Cendol linear, 5-pin, Nylon PA12/Nylon PA-2/T2, 0/55gF, 0.0/3.9mm | 59 HUF | 2 offers | |
| 39 | Kailh Saker Mini ChocV2 linear, 3-pin, //, 37/40gF, 0.8/1.8mm | 153 HUF | 4 offers | |
| 40 | GAZZEW Boba U4 tactile, 5-pin, Gazzew/Gazzew/POM, 45/62gF, 0.0/3.6mm | 141 HUF | 2 offers | |
| 41 | Cherry Nixie linear, 5-pin, Nylon/Nylon/POM, 63.5/80gF, 2.0/4.0mm | 119 HUF | 8 offers | |
| 42 | XCJZ X WEKT Lucy R5 silent linear, 5-pin, POK/MPA/POM+TPU rubber, 44/55gF, 2.0/3.8mm | 119 HUF | 5 offers | |
| 43 | Gateron Lanes tactile, 5-pin, PC/Nylon/POM, 60/0gF, 0.0/4.0mm | 181 HUF | 3 offers | |
| 44 | Neo Oat linear, 5-pin, PA66/PA6/L4 POM, 36/45gF, 2.0/3.6mm | 81 HUF | 10 offers | |
| 45 | Gateron Melodic clicky, 5-pin, PC/Nylon/POM, 60/0gF, 2.0/4.0mm | 156 HUF | 19 offers | |
| 46 | OWlab Ti HE (50g) linear, Hall-effect, 2-pin, PC/PA/POM, 0/50gF, 0.0/3.4mm | 141 HUF | 5 offers | |
| 47 | lowprokb Choc (V1) Ambients Nocturnal silent linear, 5-pin, //, 20/0gF, 1.5/3.0mm | 413 HUF | 1 offers | |
| 48 | HMX Toast linear, 5-pin, PA12 Nylon/P4 (25% fiberglass)/H2 (POM+PTFE), 45/53gF, 1.8/3.6mm | 109 HUF | 4 offers | |
| 49 | Durock Ice King Tactile tactile, 5-pin, Nylon/Nylon/Nylon, 58/68gF, 2.0/3.5mm | 163 HUF | 3 offers | |
| 50 | WingTree x Lichicx Pink Pink silent linear, 5-pin, PC/PA66 Nylon/POM, 45/50gF, 2.0/3.8mm | 119 HUF | 4 offers | |
| 51 | Kailh Taro Ice Cream Mini linear, 3-pin, POM/POM/POM, 37/0gF, 1.2/2.8mm | 181 HUF | 1 offers | |
| 52 | Gateron G Pro 3.0 Yellow linear, 5-pin, PC/Nylon/POM, 50/67gF, 2.0/4.0mm | 53 HUF | 10 offers | |
| 53 | Gateron North Pole linear, 5-pin, PC/PC/thermoplastic, 50/62.5gF, 2.0/4.0mm | 69 HUF | 2 offers | |
| 54 | Greetech Brown tactile, 5-pin, //, 50/0gF, 2.0/4.0mm | 16 HUF | 2 offers | |
| 55 | HMX Retro J tactile, 5-pin, PC/Nylon PA66/POM, 36/55gF, 2.5/3.0mm | 119 HUF | 4 offers | |
| 56 | TTC Golden Magnetic linear Hall-effect, 2-pin, //, 32/0gF, 0.0/3.5mm | 259 HUF | 1 offers | |
| 57 | Gateron EF EverFree Silent Yellow silent linear, 5-pin, PC/Nylon/POM, 50/0gF, 2.0/4.0mm | 69 HUF | 4 offers | |
| 58 | Akko Cream Yellow Pro V5 linear, 5-pin, PC/PA66/PA12, 50/55gF, 2.0/3.3mm | 78 HUF | 1 offers | |
| 59 | Kailh Deep Sea Silent MINI Pink Island silent linear, 3-pin, //, 35/0gF, 0.0/0.0mm | 172 HUF | 4 offers | |
| 60 | Keebz N Cables Ice Kachang V2 tactile, 5-pin, PC/Nylon/POM, 0/55gF, 0.0/0.0mm | 91 HUF | 1 offers | |
| 61 | Kailh BOX White clicky, 3-pin, PC/Nylon/POM, 45/55gF, 1.8/3.6mm | - HUF | 0 offers | |
| 62 | Gateron Banana Smoothie tactile, 5-pin, POM/POM/POM, 60/65gF, 2.0/3.4mm | 122 HUF | 9 offers | |
| 63 | Gateron Azure Dragon V4 tactile, 5-pin, PC/PA66 Nylon/POM, 55/60gF, 2.2/3.0mm | 156 HUF | 4 offers | |
| 64 | HMX Retro Sakura Silent silent linear, 5-pin, PC/PA66 Nylon/POM+TPE (double-shot), 42/48gF, 2.2/3.7mm | - HUF | 0 offers | |
| 65 | Wuque Studio WS Flux Heart of the Ocean linear Hall-effect, 2-pin, PC/PC/POM, 35/45gF, 0.0/3.5mm | 619 HUF | 2 offers | |
| 66 | WingTree Camellia linear, 5-pin, PA66 Nylon/PA66 Nylon/POM, 42/52gF, 2.0/4.0mm | 100 HUF | 2 offers | |
| 67 | Keygeek x Neo Rye linear, 5-pin, Nylon PA12/Nylon PA12/L4 (POM), 36/45gF, 2.0/3.6mm | 81 HUF | 4 offers | |
| 68 | Outemu Blue clicky, 3-pin, PC/Nylon/, 50/0gF, 0.0/4.0mm | 59 HUF | 1 offers | |
| 69 | Outemu Silent Lemon/Lime V3 silent tactile, 5-pin, PA66/PA66/POM, 35/50gF, 1.8/3.3mm | 70 HUF | 11 offers | |
| 70 | Thocc Exchange Unity silent tactile, 5-pin, PA66/PA66/POM, 60/70gF, 2.0/3.3mm | 147 HUF | 2 offers | |
| 71 | Gateron Smoothie linear, 5-pin, POM/POM/POM, 40/0gF, 2.0/3.6mm | 75 HUF | 13 offers | |
| 72 | TTC × MCHOSE Noble Horse linear Hall-effect, 2-pin, PC/PC/POM, 35/60gF, 0.0/3.5mm | 253 HUF | 2 offers | |
| 73 | Keygeek Crepe linear, 5-pin, PC/P4/PBT, 37/45gF, 2.0/3.6mm | 100 HUF | 3 offers | |
| 74 | HMX Puppy tactile, 5-pin, PA22 Nylon/P4 Nylon/H2 (POM+PTFE), 37/43gF, 2.5/3.5mm | 116 HUF | 2 offers | |
| 75 | Ashkeebs Alexandrite linear, 5-pin, HPE/Nylon/UPE, 0/58gF, 0.0/0.0mm | 41 HUF | 1 offers | |
| 76 | Haimu Heartbeat silent linear, 5-pin, Nylon PA66/Nylon PA66/POM, 55/0gF, 0.0/3.8mm | 94 HUF | 4 offers | |
| 77 | Gateron KS-9 Brown tactile, 3-pin, PC/Nylon/POM, 55/0gF, 2.0/4.0mm | 116 HUF | 1 offers | |
| 78 | Akko Lavender Purple Pro V3 tactile, 5-pin, PC/PA/POM, 40/55gF, 1.9/3.8mm | 69 HUF | 6 offers | |
| 79 | Keygeek Cheese V2 linear, 5-pin, PC/Nylon N3 (fibreglass-reinforced)/M4, 0/53gF, 2.0/3.5mm | 103 HUF | 4 offers | |
| 80 | Gateron Mint Smoothie silent linear, 5-pin, POM/POM/POM, 45/0gF, 2.0/4.0mm | 103 HUF | 10 offers | |
| 81 | Keygeek Intro linear, 5-pin, PA66 Nylon/PBT (+glass fiber)/U4, 45/58.5gF, 0.0/3.8mm | 106 HUF | 2 offers | |
| 82 | Cherry MX1A Hyperglide Black linear, 5-pin, Nylon/Nylon/POM, 0/60gF, 2.0/4.0mm | 94 HUF | 1 offers | |
| 83 | HMX Dirty Pink linear, 5-pin, PA12 Nylon/PA66 Nylon/H2, 50/57gF, 2.0/3.6mm | 100 HUF | 4 offers | |
| 84 | GravaStar UFO linear Hall-effect, 2-pin, PC/PA66 Nylon/POM, 40/50gF, 0.0/3.5mm | 469 HUF | 1 offers | |
| 85 | Cherry MX Speed Silver linear, 3-pin, Nylon/Nylon/POM, 45/0gF, 1.2/3.4mm | 100 HUF | 2 offers | |
| 86 | TTC Panda tactile, 5-pin, PC/Nylon/POM, 45/63.5gF, 2.0/3.3mm | - HUF | 0 offers | |
| 87 | Gateron G Pro 3.0 Red linear, 5-pin, PC/Nylon/POM, 45/0gF, 2.0/4.0mm | 113 HUF | 2 offers | |
| 88 | Keebhut Tropical Waters V3 linear, 5-pin, PC/Nylon/POM, 0/60gF, 0.0/0.0mm | 88 HUF | 2 offers | |
| 89 | TTC Bluish White tactile, 3-pin, PC/Nylon/POM, 42/0gF, 2.0/3.5mm | 109 HUF | 3 offers | |
| 90 | HMX Butter Silent Tactile silent tactile, 5-pin, Nylon PA66/Nylon PA66/POM, 42/50gF, 2.5/3.7mm | 100 HUF | 3 offers | |
| 91 | GEON Raw HE (50gf) linear Hall-effect, 2-pin, PC/Nylon/POM, 36/50gF, 0.0/3.4mm | 138 HUF | 5 offers | |
| 92 | Wingtree Golden Apple V2 tactile, 5-pin, PC/PEI/LY, 45/53gF, 2.2/3.3mm | 113 HUF | 6 offers | |
| 93 | Cherry MX2A Brown tactile, 5-pin, Nylon/Nylon/POM, 48/60gF, 2.0/4.0mm | 91 HUF | 5 offers | |
| 94 | Outemu Silent Yellow Jade silent tactile, 5-pin, PA66/PA66/POM, 50/65gF, 2.0/3.3mm | 78 HUF | 4 offers | |
| 95 | Kailh Choc (V1) Red linear, 5-pin, ABS/Nylon/, 50/0gF, 1.5/3.0mm | 78 HUF | 5 offers | |
| 96 | Kailh Xuan tactile, 5-pin, LCP/LCP/MF (melamine formaldehyde), 45/58gF, 2.0/3.6mm | 141 HUF | 1 offers | |
| 97 | HMX Crisp linear, 5-pin, Nylon PA12/POM/POM, 48/55gF, 2.0/3.5mm | 100 HUF | 1 offers | |
| 98 | Cherry MX2A Petal tactile, 5-pin, //, 30/45gF, 2.0/4.0mm | 122 HUF | 7 offers | |
| 99 | Kailh x Ainbell Ocean Heart silent linear, 5-pin, PC/PC/POM, 40/45gF, 1.7/4.0mm | 181 HUF | 1 offers | |
| 100 | Akko Piano Pro linear, 5-pin, PA/PA/POM, 45/50gF, 1.9/3.1mm | 75 HUF | 4 offers | |
| 101 | TTC Elf King HE linear Hall-effect, 2-pin, //, 32/0gF, 0.0/3.4mm | 156 HUF | 2 offers | |
| 102 | Akko Creamy Purple Pro V3 tactile, 5-pin, PC/PA/PA, 30/50gF, 2.0/3.0mm | 69 HUF | 6 offers | |
| 103 | Icey Ice Mango Berry tactile, 5-pin, POK/POK/POM, 42/50gF, 0.0/3.3mm | 91 HUF | 2 offers | |
| 104 | HMX Macchiato V2 linear, 5-pin, PA12 Nylon/P2 Nylon/POK, 42/50gF, 2.0/3.8mm | 100 HUF | 4 offers | |
| 105 | Kailh Choc (V1) Robin clicky, 5-pin, //, 47/0gF, 1.5/3.0mm | 156 HUF | 2 offers | |
| 106 | Kailh Box Jam Ice Cream linear, 5-pin, POM/POM/PUK, 37/60gF, 1.0/3.5mm | 181 HUF | 1 offers | |
| 107 | Cherry MX Honey Silent silent tactile, 5-pin, //, 45/99.9gF, 1.9/3.7mm | 122 HUF | 3 offers | |
| 108 | Keygeek PA linear, 5-pin, PA66 Nylon/N5 (Nylon with 50% fiberglass)/PA66 Nylon, 48/54gF, 2.0/3.4mm | 109 HUF | 2 offers | |
| 109 | Kailh Box Jade clicky, 3-pin, PC/Nylon/POM, 50/60gF, 1.8/3.6mm | 119 HUF | 4 offers | |
| 110 | TTC Venus linear, 5-pin, POM/PC/POM, 45/52gF, 1.8/3.8mm | 141 HUF | 5 offers | |
| 111 | HMX Black Cat tactile, 5-pin, PA12 Nylon/P3/POM, 35/48gF, 2.5/3.0mm | 94 HUF | 3 offers | |
| 112 | Akko Cream Black Pro V3 linear, 5-pin, PC/Nylon/POM, 55/65gF, 2.0/3.3mm | 81 HUF | 6 offers | |
| 113 | HMX DuckDuck (Sunset Gleam) linear, 5-pin, PC/PA66/LY, 0/50gF, 2.0/3.5mm | 88 HUF | 5 offers | |
| 114 | Cherry MX Red (PCB-mount) linear, 5-pin, //POM, 45/0gF, 2.0/4.0mm | 88 HUF | 2 offers | |
| 115 | HMX Lulu Silent linear, 5-pin, PC/PA66 Nylon/POM, 45/52gF, 2.0/3.8mm | 141 HUF | 2 offers | |
| 116 | Gateron Strawberry Smoothie linear, 5-pin, POM/POM/POM, 40/0gF, 2.0/4.0mm | 88 HUF | 7 offers | |
| 117 | Kailh BOX Crystal Jade clicky, 5-pin, PC/PC/POM, 55/60gF, 1.8/3.6mm | 172 HUF | 1 offers | |
| 118 | TTC Brother V2 clicky, 5-pin, PC/PC/POM, 42/0gF, 1.6/3.7mm | 145 HUF | 2 offers | |
| 119 | Gateron KS-33 Low Profile Brown tactile, 3-pin, //, 50/0gF, 1.7/3.2mm | 88 HUF | 3 offers | |
| 120 | Geon Raptor HE V2 linear, Hall-effect, 2-pin, PC/Nylon/POM, 35/45gF, 0.0/3.4mm | - HUF | 0 offers | |
| 121 | KEYGEEK X MZ Y3 linear, 5-pin, PA66 with no fiberglass/PA66 with no fiberglass/M3, 48/53gF, 2.0/3.8mm | 63 HUF | 10 offers | |
| 122 | HMX Bad Sweetheart linear, 5-pin, PA12/P4/T5, 45/50gF, 2.0/3.8mm | 100 HUF | 4 offers | |
| 123 | Gateron Harmonic clicky, 5-pin, PC/PA66 Nylon/POM, 65/0gF, 2.0/4.0mm | 153 HUF | 8 offers | |
| 124 | Gateron Magnetic Jade Pro linear, Hall-effect, 2-pin, PC/PA66/POM, 35/0gF, 0.0/3.5mm | 141 HUF | 8 offers | |
| 125 | HMX Lanikai linear, 5-pin, PA66 Nylon/P2/POM, 43/53gF, 2.0/3.7mm | 100 HUF | 6 offers | |
| 126 | Gateron POM Chocolate Smoothie tactile, 5-pin, POM/POM/POM, 55/0gF, 2.0/3.6mm | 81 HUF | 11 offers | |
| 127 | Gateron Jupiter Banana tactile, 5-pin, PC/Nylon/POM, 59/69gF, 2.0/3.4mm | 81 HUF | 5 offers | |
| 128 | HMX Cloud (42g) linear, 5-pin, Nylon PA12/Nylon PA2.0/LY, 42/50gF, 2.0/3.9mm | 103 HUF | 3 offers | |
| 129 | HMX Cheese linear, 5-pin, Nylon PA12/Nylon PA-2/LY, 43/46gF, 2.0/3.5mm | - HUF | 0 offers | |
| 130 | Gateron KS-27 Low Profile Blue clicky, 3-pin, //, 65/75gF, 1.5/2.5mm | 81 HUF | 1 offers | |
| 131 | HMX Blackberry silent linear, 5-pin, PA12 Nylon/PA66 Nylon/POM+TPE, 42/48gF, 2.2/3.7mm | 138 HUF | 3 offers | |
| 132 | HMX Cthulhu linear, 5-pin, PC/P7/M1 POM, 45/50gF, 2.0/3.5mm | 103 HUF | 6 offers | |
| 133 | BSUN x Zuoce Studio Cheese Grape tactile, 5-pin, PC/PA+30% fiberglass/POM, 27/45gF, 2.0/3.2mm | 44 HUF | 3 offers | |
| 134 | Haimu Snow Silent HE linear, Hall-effect, 2-pin, Nylon PA12/Nylon/POM, 0/45gF, 0.0/3.9mm | 291 HUF | 1 offers | |
| 135 | Invokeys Hojicha Reserve tactile, 5-pin, POM (with gold flakes)/POM/LY, 46/60gF, 0.0/3.6mm | 156 HUF | 4 offers | |
| 136 | Cherry MX2A Silent Red (PCB-mount RGB) silent linear, 5-pin, Nylon/Nylon/POM, 45/65gF, 1.9/3.7mm | 125 HUF | 1 offers | |
| 137 | Kailh Deep Sea Silent Pro Box Islet silent linear, 3-pin, PC/Nylon/POM, 45/50gF, 1.8/3.6mm | 152 HUF | 3 offers | |
| 138 | HMX Yogurt V2 linear, 5-pin, PC/P5 (40-45% fiberglass)/POM, 45/52gF, 2.0/3.4mm | - HUF | 0 offers | |
| 139 | KTT Kang White V3 linear, 3-pin, PC/Nylon/POM, 50/58gF, 1.9/4.0mm | 63 HUF | 9 offers | |
| 140 | BuiltByNim (BBN) Tactile tactile, 5-pin, Nylon/PC/POM, 0/63.5gF, 0.0/2.9mm | 97 HUF | 1 offers | |
| 141 | Wuque Studio WS Yellow linear, 5-pin, Nylon/Nylon/POM, 0/53gF, 0.0/3.8mm | 89 HUF | 3 offers | |
| 142 | Akko Botany linear, 5-pin, Nylon PA12/Nylon PA6/Nylon (Pro), 38/45gF, 2.0/3.6mm | 128 HUF | 1 offers | |
| 143 | LowproKB Choc (V1) Ambients Bokeh silent linear, 5-pin, //, 50/0gF, 1.5/3.0mm | - HUF | 0 offers | |
| 144 | Keebz N Cables Ice Kachang Linear linear, 5-pin, PC/Nylon/PC, 0/55gF, 0.0/3.6mm | 63 HUF | 1 offers | |
| 145 | Durock Ice King Linear linear, 5-pin, Nylon/Nylon/Nylon, 52/62gF, 2.0/3.5mm | 163 HUF | 4 offers | |
| 146 | Kailh Choc V2 White Rain linear, 3-pin, POM/POM/POM, 50/0gF, 1.2/2.8mm | 173 HUF | 5 offers | |
| 147 | Keygeek T2 linear, 5-pin, N1 (Nylon + 10% fiberglass)/P1/G1 (POM + Kevlar), 53/63.5gF, 2.0/3.8mm | 100 HUF | 4 offers | |
| 148 | CMM.Studio X Gateron Limbo tactile, 5-pin, PC/Nylon PA66/POM, 0/63.5gF, 1.5/3.5mm | 59 HUF | 2 offers | |
| 149 | Greetech Red linear, 3-pin, //, 45/0gF, 2.0/4.0mm | 25 HUF | 1 offers | |
| 150 | Gateron X linear, 5-pin, Nylon/Nylon/POM, 50/65gF, 0.0/0.0mm | 75 HUF | 1 offers | |
| 151 | Akko Bittersweet tactile, 5-pin, PA66/PA66/PA12, 48/0gF, 0.0/3.8mm | 91 HUF | 5 offers | |
| 152 | Kailh Cocoa linear, 5-pin, POM/PA66 (thickened injection-molded)/POM (DuPont), 45/0gF, 2.0/3.6mm | 156 HUF | 1 offers | |
| 153 | SWK Jieum V2 linear, 5-pin, Nylon/Nylon/POM, 0/63.5gF, 2.0/3.5mm | 169 HUF | 1 offers | |
| 154 | Wuque Studio WS Morandi linear, 5-pin, POM/POM/UPE, 50/60gF, 2.0/3.5mm | 122 HUF | 8 offers | |
| 155 | Outemu Kitty silent tactile, 5-pin, Nylon PA66/Nylon PA66/POM (+TPU), 40/52gF, 2.0/3.8mm | 78 HUF | 3 offers | |
| 156 | Kailh Choc (V1) Brown tactile, 5-pin, //, 60/0gF, 1.5/3.0mm | 141 HUF | 4 offers | |
| 157 | Keygeek Little Elf linear, 5-pin, Nylon PA6/Nylon PA12/U5 UPE, 42/50gF, 2.0/3.6mm | 109 HUF | 1 offers | |
| 158 | BSUN Strawberry Cheesecake R2 tactile, 5-pin, POK/POK/LY, 40/48gF, 2.0/3.8mm | 119 HUF | 3 offers | |
| 159 | BSUN Ocean tactile, 5-pin, PC/Nylon/LY, 40/57gF, 2.0/3.3mm | 119 HUF | 2 offers | |
| 160 | MMD Vivian V2 linear, 5-pin, PA12/PUM/UPE, 43/48gF, 2.0/3.6mm | 109 HUF | 1 offers | |
| 161 | Kailh Speed Silver linear, 3-pin, PC/Nylon PA66/POM, 40/60gF, 1.1/3.5mm | 131 HUF | 1 offers | |
| 162 | Invokeys Matcha Reserve linear, 5-pin, POM (with gold flakes)/POM/LY, 53/60gF, 0.0/3.3mm | 156 HUF | 1 offers | |
| 163 | Wuque Studio WS Red linear, 5-pin, Nylon/Nylon/POM, 0/67gF, 0.0/3.8mm | 91 HUF | 3 offers | |
| 164 | Gateron KS-33 Low Profile Red linear, 3-pin, PC/Nylon/POM, 50/0gF, 1.7/3.2mm | 69 HUF | 5 offers | |
| 165 | KBDFans Roller V2 linear, 5-pin, Ink PC/PBT/POM, 42/58gF, 1.6/3.7mm | 106 HUF | 4 offers | |
| 166 | Gateron Quinn tactile, 5-pin, Nylon/Nylon/POM, 50/67gF, 2.0/3.4mm | 150 HUF | 11 offers | |
| 167 | Kailh Box Navy clicky, 3-pin, PC/PA66/POM, 75/90gF, 1.8/3.6mm | 103 HUF | 5 offers | |
| 168 | BSUN Olive tactile, 5-pin, POM/POM/LY, 45/65gF, 2.2/3.4mm | 134 HUF | 4 offers | |
| 169 | Gateron North Pole Yellow 2.0 linear, 5-pin, PC/PC/thermoplastic, 50/67gF, 2.0/4.0mm | 244 HUF | 1 offers | |
| 170 | GAZZEW U4T tactile, 5-pin, //, 0/65gF, 0.0/0.0mm | - HUF | 0 offers | |
| 171 | Gateron Baby Raccoon 2.0 linear, 5-pin, PC/PA66 Nylon/POM, 55/63.5gF, 2.0/3.6mm | 147 HUF | 2 offers | |
| 172 | Sillyworks X HMX Waverider V2 tactile, 5-pin, PC/PA66 Nylon/POM, 42/53gF, 2.0/3.8mm | 109 HUF | 7 offers | |
| 173 | Cherry MX1A Clear tactile, 3-pin, Nylon/Nylon/POM, 55/90gF, 2.0/4.0mm | 100 HUF | 1 offers | |
| 174 | Gateron Ink Black V2 linear, 5-pin, INK/INK/POM, 60/80gF, 2.0/4.0mm | 178 HUF | 9 offers | |
| 175 | Gateron Sea Salt Smoothie linear, 5-pin, POM/POM/POM, 48/0gF, 2.0/3.7mm | 75 HUF | 5 offers | |
| 176 | Keygeek M3 linear, 5-pin, L4 POM/P5 (P + 50% fiberglass)/L4 (PP), 45/55gF, 1.8/3.6mm | 100 HUF | 4 offers | |
| 177 | Geon Raw Zero linear, 5-pin, POM/PA66 Nylon/UPE, 55/62gF, 2.0/3.4mm | 143 HUF | 1 offers | |
| 178 | Keygeek Roxy linear, 5-pin, PC (glitter)/P3 (P with 30% fibreglass) /M4 (POM+ceramic powder), 48/55gF, 2.0/3.6mm | 103 HUF | 2 offers | |
| 179 | BSUN Golden Apple tactile, 5-pin, PC/PEI/LY, 45/60gF, 2.0/3.3mm | - HUF | 0 offers | |
| 180 | Akko Creamy Cyan clicky, 5-pin, PC/PC/POM, 50/65gF, 2.0/4.0mm | 94 HUF | 2 offers | |
| 181 | Durock Silent T1 - Shrimp silent tactile, 5-pin, PC/Nylon/POM (with silicone silent circle), 40/67gF, 2.0/4.0mm | 172 HUF | 4 offers | |
| 182 | Wuque Studio WS Silent Tactile silent tactile, 5-pin, Nylon/Nylon/POM, 0/63.5gF, 2.0/3.5mm | 131 HUF | 3 offers | |
| 183 | Kailh Deep Sea Silent Mini Brown/Whale Low-Profile silent tactile, 3-pin, //, 45/0gF, 1.3/2.8mm | 184 HUF | 4 offers | |
| 184 | Gateron Black G Pro 3.0 linear, 5-pin, PC/Nylon/POM, 60/70gF, 2.0/4.0mm | 113 HUF | 2 offers | |
| 185 | Typeplus Peacock linear, 5-pin, PA66 Nylon/PA66 Nylon/POM, 38/51gF, 2.0/4.0mm | - HUF | 0 offers | |
| 186 | Akko Starlit linear, 5-pin, PC (glitter)/PA66/POM, 45/50gF, 1.8/3.4mm | 87 HUF | 3 offers | |
| 187 | HMX Violet linear, 5-pin, PC/PA/POM, 45/0gF, 2.0/3.5mm | - HUF | 0 offers | |
| 188 | Wuque Studio WS Silent Linear silent linear, 5-pin, Nylon/Nylon/POM, 0/63.5gF, 2.0/3.5mm | 125 HUF | 4 offers | |
